

Deeper Start Smart Fishfinder mit Wi-Fi für Smartphone und Tablet
Deeper Smart Sonar Pro verwendet eine Wlan Verbindung, um eine große Distanz zwischen dem Deeper Gerät und seinem Nutzer sicherzustellen. Es wurde so konzipiert, dass es auf der Wasseroberfläche treiben kann und die gesamte Untergrund und Wasserstruktur scannt €“ Tiefe, Temperatur, Untergrundstruktur, Fisch €“ und im Anschluss alle Informationen unmittelbar an Ihr Smartphone oder Tablet weiterleitet. Deeper Smart Sonar Smart ist ein vielseitiges Gerät perfekt für das Angeln vom Ufer oder Kayak aus oder zum Eisangeln.
App Funktionen : Angelkalender, Kamera, Offline Karten, Angelnotizen, Wetterprognosen und Unlimitierter Verlauf.
Zubehör: USB-Kabel
Deeper Pro Smart Fishfinder mit Wi-Fi für Smartphone und Tablet
Technische Daten | |
WLAN Reichweite: | 50 m |
Größe: | 6,5 cm Durchmesser |
Kompatibilität | Von iOS 8.0 und Android 4.0 bis zu den neuesten iOS- und Android-Geräten |
Construction: | ABS |
Gewicht: | 65 grams |
Verbindung: | Drahtlose Wi-Fi-Verbindung. |
Tiefenbereich Max/Min: | 50 m / 2 ft (0.5 m) |
Temperatur: | Wassertemperatursensor |
Temperatureinheit: | Celsius / Fahrenheit |
Betriebstemperatur | 0° C bis 40° C |
Akku: | Lithium-Polymer, 3,7 V wiederaufladbar |
Netzadapter: | 110V / 240V. Micro USB. |
Sonar-Typ: | Einzelstrahl |
Frequenz: | 120 kHz (40°) |
Farbe: | Schwarz Orange |
Geeignet für Zielfisch: | Aal , Barsch , Dorsch & Co. , Forelle , GT & Co. , Hecht , Hering , Karpfen , Meerforelle , Rapfen , Weißfisch , Wels , Zander |
---|---|
Gehört_zur_Angelwelt: | Allroundangeln , Brandungsangeln , Eisangeln , Feederangeln , Fliegenfischen , Grund & Posenangeln , Karpfenangeln , Matchangeln , Nord- & Ostseeangeln , Spinnangeln , Stippangeln , Trolling , Vertikalangeln , Warmwasserangeln |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Sänger Top Tackle GmbH
Bodenroder Weg 10-14
35647 Waldsolms
Deutschland
info@saenger-tts.com
06085 9813 0
Deeper Start Smart Fishfinder mit Wi-Fi für Smartphone und Tablet
Deeper Smart Sonar Pro verwendet eine Wlan Verbindung, um eine große Distanz zwischen dem Deeper Gerät und seinem Nutzer sicherzustellen. Es wurde so konzipiert, dass es auf der Wasseroberfläche treiben kann und die gesamte Untergrund und Wasserstruktur scannt €“ Tiefe, Temperatur, Untergrundstruktur, Fisch €“ und im Anschluss alle Informationen unmittelbar an Ihr Smartphone oder Tablet weiterleitet. Deeper Smart Sonar Smart ist ein vielseitiges Gerät perfekt für das Angeln vom Ufer oder Kayak aus oder zum Eisangeln.
App Funktionen : Angelkalender, Kamera, Offline Karten, Angelnotizen, Wetterprognosen und Unlimitierter Verlauf.
Zubehör: USB-Kabel
Deeper Pro Smart Fishfinder mit Wi-Fi für Smartphone und Tablet
Technische Daten | |
WLAN Reichweite: | 50 m |
Größe: | 6,5 cm Durchmesser |
Kompatibilität | Von iOS 8.0 und Android 4.0 bis zu den neuesten iOS- und Android-Geräten |
Construction: | ABS |
Gewicht: | 65 grams |
Verbindung: | Drahtlose Wi-Fi-Verbindung. |
Tiefenbereich Max/Min: | 50 m / 2 ft (0.5 m) |
Temperatur: | Wassertemperatursensor |
Temperatureinheit: | Celsius / Fahrenheit |
Betriebstemperatur | 0° C bis 40° C |
Akku: | Lithium-Polymer, 3,7 V wiederaufladbar |
Netzadapter: | 110V / 240V. Micro USB. |
Sonar-Typ: | Einzelstrahl |
Frequenz: | 120 kHz (40°) |
Farbe: | Schwarz Orange |
Geeignet für Zielfisch: | Aal , Barsch , Dorsch & Co. , Forelle , GT & Co. , Hecht , Hering , Karpfen , Meerforelle , Rapfen , Weißfisch , Wels , Zander |
---|---|
Gehört_zur_Angelwelt: | Allroundangeln , Brandungsangeln , Eisangeln , Feederangeln , Fliegenfischen , Grund & Posenangeln , Karpfenangeln , Matchangeln , Nord- & Ostseeangeln , Spinnangeln , Stippangeln , Trolling , Vertikalangeln , Warmwasserangeln |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Deeper Smart Sonar Start WiFi
99,95 €

Das könnte Ihnen auch gefallen
Inhalt: 5 Stück (1,19 € / 1 Stück)